27 maj, 2009
25 maj, 2009
Motornummer för vw boxers
AB | 32 Kw | 44 Hp | 1285 cc 1 |
AB | 32 Kw | 44 Hp | 1285 cc 2 |
AC | 29 Kw | 40 Hp | 1285 cc 1 |
AD | 37 Kw | 50 Hp | 1584 cc 1 |
AD | 37 Kw | 50 Hp | 1584 cc 2 |
AE | 37 Kw | 50 Hp | 1584 cc 1,2 |
AE | 37 Kw | 50 Hp | 1584 cc 2 |
AF | 34 Kw | 46 Hp | 1584 cc 1 |
AF | 34 Kw | 46 Hp | 1584 cc 1 |
AF | 34 Kw | 46 Hp | 1584 cc 181 |
AG | 32 Kw | 44 Hp | 1584 cc 181 |
AH | 1584 cc 1 | ||
AJ | 37 Kw | 50 Hp | 1584 cc 1 |
AK | |||
AL | 35 Kw | 47 Hp | 1584 cc 181 |
AM | |||
AN | 63 Kw | 85 Hp | 1795 cc 4 |
AN | 63 Kw | 85 Hp | 1795 cc 914 |
AP | 50 Kw | 68 Hp | 1795 cc 2 |
AR | 32 Kw | 44 Hp | 1285 cc 1,2 |
AS | 37 Kw | 50 Hp | 1584 cc 1 |
AS | 37 Kw | 50 Hp | 1584 cc 2 |
AT | 55 Kw | 75 Hp | 1795 cc 4 |
AW | din68sae65 | 1795 cc 2 | |
B | 35 Kw | 47 Hp | 1584 cc 2 |
C | 32 Kw | 44 Hp | 1584 cc 2 |
CA | 49 Kw | 66 Hp | 1679 cc 2 |
CB | 49 Kw | 66 Hp | 1679 cc 2 |
CD | 46 Kw | 62 Hp | 1679 cc 2 |
CE | 46 Kw | 62 Hp | 1679 cc 2 |
CJ | 51 Kw | 70 Hp | 1970 cc 2 |
CS | 37 Kw | 50 Hp | 1584 cc 2 |
CT | 37 Kw | 50 Hp | 1584 cc 2 |
CU | 51 Kw | 70 Hp | 1970 cc 2 |
CV | 51 Kw | 70 Hp | 1970 cc 2 |
CZ | 35 Kw | 47 Hp | 1584 cc 2 |
D | 25 Kw | 34 Hp | 1192 cc 1 |
D | 25 Kw | 34 Hp | 1192 cc 1 |
DF | 60 Hp | 1913 cc 2 | |
DG | 78 Hp | 1913 cc 2 | |
DH | 82 Hp | 1913 cc 2 | |
DJ | 112 Hp | 2109 cc 2 | |
E | 27 Kw | 37 Hp | 1285 cc 1 |
EA | 1679 cc 4 | ||
EA | 1679 cc 914 | ||
EB | |||
EC | 1795 cc 4 | ||
EC | 1795 cc 914 | ||
ED | 50 Kw | 68 Hp | 1795 cc 2 |
ED | 50 Kw | 68 Hp | 1795 cc 2 |
F | 29 Kw | 40 Hp | 1285 cc 1 |
GA | 1970 cc 914 | ||
GB | 1970 cc 914 | ||
GD | 51 Kw | 70 Hp | 1970 cc 2 |
GE | 51 Kw | 70 Hp | 1970 cc 2 |
GW | 90 Hp | 1913 cc 2 | |
H | 32 Kw | 44 Hp | 1493 cc 1 |
H | 32 Kw | 44 Hp | 1493 cc 181 |
HO | 32 Kw | 44 Hp | 1493 cc 1 |
HO | 32 Kw | 44 Hp | 1493 cc 2 |
K | 33 Kw | 45 Hp | 1493 cc 3 |
L | 29 Kw | 40 Hp | 1493 cc 1 |
M | 30 Kw | 41 Hp | 1493 cc 3 |
MV | 95 Hp | 2100 cc 2 | |
N | 38 Kw | 52 Hp | 1493 cc 3 |
O | |||
P | 37 Kw | 50 Hp | 1584 cc 3 |
R | 40 Kw | 55 Hp | 1584 cc 3 |
T | 40 Kw | 55 Hp | 1584 cc 3 |
U | 40 Kw | 55 Hp | 1584 cc 3 |
UD | 31 Kw | 42 Hp | 1493 cc 1 |
V | 50 Kw | 68 Hp | 1679 cc 4 |
VO | 1970 cc 914 | ||
W | 59 Kw | 80 Hp | 1679 cc 4 |
W | 59 Kw | 80 Hp | 1679 cc 914 |
X | 1584 cc 3 | ||
Z | 50 Kw | 68 Hp | 1679 cc 4 |
Etiketter:
VW 1300 -69
22 maj, 2009
19 maj, 2009
16 maj, 2009
15 maj, 2009
13 maj, 2009
07 maj, 2009
04 maj, 2009
Mycket bra sida om Motorolja
Vill tipsa om Auto Motor sports artikel kring motorolja.
Är själv på jakt efter olja för Edith.
http://www.automotorsport.se/news/3025/fr%C3%A5gor-och-svar-kring-motorolja/
Är själv på jakt efter olja för Edith.
http://www.automotorsport.se/news/3025/fr%C3%A5gor-och-svar-kring-motorolja/
Etiketter:
VW 1300 -69
01 maj, 2009
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)